<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para AnestesiaR</title>
	<atom:link href="http://anestesiar.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anestesiar.org</link>
	<description>Anestesia, Reanimación, Dolor y Urgencias 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tu experiencia en la implantación de un checklist de seguridad quirúrgico por Marta</title>
		<link>http://anestesiar.org/2010/tu-experiencia-en-la-implantacion-de-un-checklist-de-seguridad-quirurgico/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=6357#comment-3396</guid>
		<description>Hola Daniel , te ecribo desde Buenos Aires,Argentina.
Entré en este blog buscando informacion de implementacion de chekc list  en quirofano.
Quisiera preguntarte si podes recomendar bibliografia al respecto, ya que me encuentro realizando un trabajo sobre este tema.
Me resulta muy interesante como se plantean las diferentes dificultades y como el tema es tomado en cada lugar de forma diferente.
Muchas gracias!
Marta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel , te ecribo desde Buenos Aires,Argentina.<br />
Entré en este blog buscando informacion de implementacion de chekc list  en quirofano.<br />
Quisiera preguntarte si podes recomendar bibliografia al respecto, ya que me encuentro realizando un trabajo sobre este tema.<br />
Me resulta muy interesante como se plantean las diferentes dificultades y como el tema es tomado en cada lugar de forma diferente.<br />
Muchas gracias!<br />
Marta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Elección del tipo de Tubo Endotraqueal en función del Dispositivo Óptico utilizado por Maria Serna</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/eleccion-del-tipo-de-tubo-endotraqueal-en-funcion-del-dispositivo-optico-utilizado/comment-page-1/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Maria Serna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9149#comment-3395</guid>
		<description>Realmente parece no existir consenso en la literatura acerca de la dirección que debe tomar el bisel en la intubación nasal. Unos optan por dirigir el bisel hacia la cara medial (8,17) y otros lateralmente hacia los cornetes (18). Incluso hay otros que introducen el bisel hacia la izquierda, independientemente de la narina (19).

Sí que es cierto que la punta de Magill provoca menos traumatismos en la vía aérea al carecer de orificio de Murphy. En un estudio en el que se compara el tubo de Parker con tubo convencional (de bisel izquierdo), el primero produce menos hemorragia pese a que consta de dos orificios de Murphy laterales y, eso sí, un bisel posterior (19).

Lo que sí está claro es que, como bien dice Daniel, en caso de impedimento, debemos utilizar maniobras facilitadoras del paso del tubo. Éstas consisten en girar el tubo de forma que el bisel quede en la cara posterior. De este modo, ni el bisel ni el orificio de Murphy chocarán con los cornetes.


Siguiendo las referencias del texto:

17. Ahmed-Nusrath A, Tong JL, Smith JE.Pathways through the nose for nasal intubation: a comparison of three endotracheal tubes. Br J Anaesth. 2008 Feb;100(2):269-74. Epub 2007 Dec 14.

18. Moore DC. Middle turbinectomy: A complication of IMPROPER nasal intubation? Anesthesiology. 2000 May;92(5):1504-5.

19. Prior S, Heaton J, Jatana KR, Rashid RG. Parker flex-tip and standard-tip endotracheal tubes: a comparison during nasotracheal intubation. Anesth Prog. 2010 Spring;57(1):18-24.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente parece no existir consenso en la literatura acerca de la dirección que debe tomar el bisel en la intubación nasal. Unos optan por dirigir el bisel hacia la cara medial (8,17) y otros lateralmente hacia los cornetes (18). Incluso hay otros que introducen el bisel hacia la izquierda, independientemente de la narina (19).</p>
<p>Sí que es cierto que la punta de Magill provoca menos traumatismos en la vía aérea al carecer de orificio de Murphy. En un estudio en el que se compara el tubo de Parker con tubo convencional (de bisel izquierdo), el primero produce menos hemorragia pese a que consta de dos orificios de Murphy laterales y, eso sí, un bisel posterior (19).</p>
<p>Lo que sí está claro es que, como bien dice Daniel, en caso de impedimento, debemos utilizar maniobras facilitadoras del paso del tubo. Éstas consisten en girar el tubo de forma que el bisel quede en la cara posterior. De este modo, ni el bisel ni el orificio de Murphy chocarán con los cornetes.</p>
<p>Siguiendo las referencias del texto:</p>
<p>17. Ahmed-Nusrath A, Tong JL, Smith JE.Pathways through the nose for nasal intubation: a comparison of three endotracheal tubes. Br J Anaesth. 2008 Feb;100(2):269-74. Epub 2007 Dec 14.</p>
<p>18. Moore DC. Middle turbinectomy: A complication of IMPROPER nasal intubation? Anesthesiology. 2000 May;92(5):1504-5.</p>
<p>19. Prior S, Heaton J, Jatana KR, Rashid RG. Parker flex-tip and standard-tip endotracheal tubes: a comparison during nasotracheal intubation. Anesth Prog. 2010 Spring;57(1):18-24.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Elección del tipo de Tubo Endotraqueal en función del Dispositivo Óptico utilizado por Daniel Paz</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/eleccion-del-tipo-de-tubo-endotraqueal-en-funcion-del-dispositivo-optico-utilizado/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Daniel Paz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9149#comment-3394</guid>
		<description>Gracias por el comentario Oscar.

A mi me gustaría recordar las palabras del Dr. Valentín Madrid que tambien conviene tener presente durante la intubacion

 &quot; Resistencia en vía aérea es lo primero que se nota antes de que algo se rompa&quot;

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Oscar.</p>
<p>A mi me gustaría recordar las palabras del Dr. Valentín Madrid que tambien conviene tener presente durante la intubacion</p>
<p> &#8221; Resistencia en vía aérea es lo primero que se nota antes de que algo se rompa&#8221;</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Elección del tipo de Tubo Endotraqueal en función del Dispositivo Óptico utilizado por Oscar Valencia</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/eleccion-del-tipo-de-tubo-endotraqueal-en-funcion-del-dispositivo-optico-utilizado/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Oscar Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9149#comment-3393</guid>
		<description>En la intubación nasal, recordar siempre la frase &quot;the bevel face the problem&quot;= &quot; el bisel del TET mira al problema&quot;, esto nos obliga a cuando utilizamos la narina derecha introducir el TET con la curvatura contranatura y una vez sobrepasada las coanas rotarlo, mientras que por la narina izquierda lo introducimos con la curvatura natura.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la intubación nasal, recordar siempre la frase &#8220;the bevel face the problem&#8221;= &#8221; el bisel del TET mira al problema&#8221;, esto nos obliga a cuando utilizamos la narina derecha introducir el TET con la curvatura contranatura y una vez sobrepasada las coanas rotarlo, mientras que por la narina izquierda lo introducimos con la curvatura natura.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uso de Procalcitonina como guía para disminuir el tiempo de Antibioterapia en UCI por Daniel Arnal</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/uso-de-procalcitonina-como-guia-para-disminuir-el-tiempo-de-antibioterapia-en-uci/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>Daniel Arnal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9162#comment-3392</guid>
		<description>De acuerdo con Estrella. Aún así, para nosotros en nuestra unidad se ha convertido en un valor de referencia para valorar la ideoneidad del tratamiento antibiótico o la detección precoz de una aparición de una nueva complicación infecciosa en los pacientes críticos. Al ser una unidad postquirúrgica, los valores absolutos no nos sirven demasiado. Nos guiamos por las tendencias, de forma que si obtenemos una reducción de la procalcitonina del 50% cada 24h, nos quedamos tranquilos en cuanto a la cobertura antibiótica. Si no obtenemos esa reducción, empezamos a buscar nuevos focos o aumentamos la cobertura antibiótica.
Por otro lado, nos hemos encontrado con pacientes sépticos sin aumento significativo de procalcitonina, que finalmente han sido diagnosticados de candidiasis sistémica, por lo que también nos ayuda como un dato más para la sospecha de las mismas.
No lo usamos para retirar el antibiótico, porque ya tenemos pautas para su retirada en función de la situación clínica/analítica en general, pero no deja de ser un parámetro más que usamos en la toma de decisiones.

Daniel Arnal
HU Fundación Alcorcón</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con Estrella. Aún así, para nosotros en nuestra unidad se ha convertido en un valor de referencia para valorar la ideoneidad del tratamiento antibiótico o la detección precoz de una aparición de una nueva complicación infecciosa en los pacientes críticos. Al ser una unidad postquirúrgica, los valores absolutos no nos sirven demasiado. Nos guiamos por las tendencias, de forma que si obtenemos una reducción de la procalcitonina del 50% cada 24h, nos quedamos tranquilos en cuanto a la cobertura antibiótica. Si no obtenemos esa reducción, empezamos a buscar nuevos focos o aumentamos la cobertura antibiótica.<br />
Por otro lado, nos hemos encontrado con pacientes sépticos sin aumento significativo de procalcitonina, que finalmente han sido diagnosticados de candidiasis sistémica, por lo que también nos ayuda como un dato más para la sospecha de las mismas.<br />
No lo usamos para retirar el antibiótico, porque ya tenemos pautas para su retirada en función de la situación clínica/analítica en general, pero no deja de ser un parámetro más que usamos en la toma de decisiones.</p>
<p>Daniel Arnal<br />
HU Fundación Alcorcón</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Descripción de los Tubos Endotraqueales por Elección del tipo de Tubo Endotraqueal en función del Dispositivo Óptico utilizado &#124; AnestesiaR</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/descripcion-de-los-tubos-endotraqueales/comment-page-1/#comment-3391</link>
		<dc:creator>Elección del tipo de Tubo Endotraqueal en función del Dispositivo Óptico utilizado &#124; AnestesiaR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9120#comment-3391</guid>
		<description>[...] Una vez descritas las distintas partes de las que consta un tubo endotraqueal (TET) vamos a ver a continuación las implicaciones clínicas que tienen los tubos descritos en función del dispositivo óptico elegido. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una vez descritas las distintas partes de las que consta un tubo endotraqueal (TET) vamos a ver a continuación las implicaciones clínicas que tienen los tubos descritos en función del dispositivo óptico elegido. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uso de Procalcitonina como guía para disminuir el tiempo de Antibioterapia en UCI por Estrella</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/uso-de-procalcitonina-como-guia-para-disminuir-el-tiempo-de-antibioterapia-en-uci/comment-page-1/#comment-3390</link>
		<dc:creator>Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9162#comment-3390</guid>
		<description>Como guía para reducir el tiempo de tratamiento antibiótico no parece que vaya a demostrar su eficacia, aunque hay que esperar a los trabajos que están en curso.
Creo que uno de los problemas para ello es la gran heterogeneicidad de nuestros pacientes, y por lo tanto la dificultad para su generalización.
La PCT si ha demostrado su utilidad a la hora de ayudar a etiquetar como infecciosa la causa de la patología o del empeoramiento de nuestros pacientes. Sin embargo, también a esto le podríamos poner peros, como el punto de corte que debemos tomar según los test que usen nuestros laboratorios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como guía para reducir el tiempo de tratamiento antibiótico no parece que vaya a demostrar su eficacia, aunque hay que esperar a los trabajos que están en curso.<br />
Creo que uno de los problemas para ello es la gran heterogeneicidad de nuestros pacientes, y por lo tanto la dificultad para su generalización.<br />
La PCT si ha demostrado su utilidad a la hora de ayudar a etiquetar como infecciosa la causa de la patología o del empeoramiento de nuestros pacientes. Sin embargo, también a esto le podríamos poner peros, como el punto de corte que debemos tomar según los test que usen nuestros laboratorios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uso de Procalcitonina como guía para disminuir el tiempo de Antibioterapia en UCI por Daniel Paz</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/uso-de-procalcitonina-como-guia-para-disminuir-el-tiempo-de-antibioterapia-en-uci/comment-page-1/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Daniel Paz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9162#comment-3389</guid>
		<description>Muchas gracias, es una revisión muy interesante.

A dia de hoy ¿qué utilidad tiene en nuestras unidades esta molécula?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, es una revisión muy interesante.</p>
<p>A dia de hoy ¿qué utilidad tiene en nuestras unidades esta molécula?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entrenamiento y formación en el manejo de la vía aérea por Presentación del plan de trabajo del grupo de vía aérea de AnestesiaR para el año 2.012 &#124; AnestesiaR</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/entrenamiento-y-formacion-en-el-manejo-de-la-via-aerea/comment-page-1/#comment-3388</link>
		<dc:creator>Presentación del plan de trabajo del grupo de vía aérea de AnestesiaR para el año 2.012 &#124; AnestesiaR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9082#comment-3388</guid>
		<description>[...] 10.- Requerimientos de entrenamiento en el manejo de la vía aérea. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10.- Requerimientos de entrenamiento en el manejo de la vía aérea. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NAP4: Cuidados Intensivos por Presentación del plan de trabajo del grupo de vía aérea de AnestesiaR para el año 2.012 &#124; AnestesiaR</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/nap4-cuidados-intensivos/comment-page-1/#comment-3387</link>
		<dc:creator>Presentación del plan de trabajo del grupo de vía aérea de AnestesiaR para el año 2.012 &#124; AnestesiaR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9233#comment-3387</guid>
		<description>[...] 3.- Cuidados intensivos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.- Cuidados intensivos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manual de Infecciones Perioperatorias. Casos Clínicos por Fernando Ramasco Rueda</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/manual-de-infecciones-perioperatorias-casos-clinicos/comment-page-1/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Fernando Ramasco Rueda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9209#comment-3386</guid>
		<description>Hola . Lo venden en las librerias , con que lo pongas en el google sale ya muchos sitios dónde conseguirlo . Vamos a dar algunos (bastantes )ejemplares gratis que tenemos , en la reunion de la sección de cuidados intensivos de la SEDAR de esta semana en Madrid , y en el curso de Ventilación Mecánica del ramón y Cajal de los dias 15,16 y 17 de Myo ( por si vas a alguno de estos .
De todos modos creo que lo venden por 25-30 euros , no es caro .
gracias por el interés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola . Lo venden en las librerias , con que lo pongas en el google sale ya muchos sitios dónde conseguirlo . Vamos a dar algunos (bastantes )ejemplares gratis que tenemos , en la reunion de la sección de cuidados intensivos de la SEDAR de esta semana en Madrid , y en el curso de Ventilación Mecánica del ramón y Cajal de los dias 15,16 y 17 de Myo ( por si vas a alguno de estos .<br />
De todos modos creo que lo venden por 25-30 euros , no es caro .<br />
gracias por el interés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manual de Infecciones Perioperatorias. Casos Clínicos por Lucas</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/manual-de-infecciones-perioperatorias-casos-clinicos/comment-page-1/#comment-3385</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9209#comment-3385</guid>
		<description>A traves de qué  pagina se puede comprar? 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A traves de qué  pagina se puede comprar?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Errores en twitter por Sonsoles Martín Alcrudo</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/errores-en-twitter/comment-page-1/#comment-3383</link>
		<dc:creator>Sonsoles Martín Alcrudo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9187#comment-3383</guid>
		<description>Bien, bien, todo esto está bien , pero para los grandes &quot;guruses&quot; como la @DraJomeini y otros twitteros llega un momento en que se les perdona todo, incluso los errores en los tweets, que saluden, que hagan chistes y todo tipo de licencias.
Otros consejos:
Cuando tuittees Revisad bien los enlaces que se adjuntan, a veces no van
Cuando retuiteas asegúrate que tuiteas correctamente, es decir la fuente original, si no es así, especifica, y si el enlace o link adjunto coincide con el comentario, etc
Otro consejillo,cuidado con algunos mensajes directos que llegan, circulan algunos spam que además podrían dirigirte mediante su enlace adjunto a páginas donde hay virus, te pueden robar la cuenta de twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, bien, todo esto está bien , pero para los grandes &#8220;guruses&#8221; como la @DraJomeini y otros twitteros llega un momento en que se les perdona todo, incluso los errores en los tweets, que saluden, que hagan chistes y todo tipo de licencias.<br />
Otros consejos:<br />
Cuando tuittees Revisad bien los enlaces que se adjuntan, a veces no van<br />
Cuando retuiteas asegúrate que tuiteas correctamente, es decir la fuente original, si no es así, especifica, y si el enlace o link adjunto coincide con el comentario, etc<br />
Otro consejillo,cuidado con algunos mensajes directos que llegan, circulan algunos spam que además podrían dirigirte mediante su enlace adjunto a páginas donde hay virus, te pueden robar la cuenta de twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Blogs de anestesia en castellano por emilio</title>
		<link>http://anestesiar.org/2008/blogs-de-anestesia-en-castellano/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/WP/?p=14#comment-3382</guid>
		<description>Echa una mirada a elanestesiologo.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echa una mirada a elanestesiologo.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manual de Infecciones Perioperatorias. Casos Clínicos por Fernando Ramasco Rueda</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/manual-de-infecciones-perioperatorias-casos-clinicos/comment-page-1/#comment-3381</link>
		<dc:creator>Fernando Ramasco Rueda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9209#comment-3381</guid>
		<description>Gracias Rafa por vuestro comentario al manual .  Muchas gracias  ¡¡ 
Querría  añadir un párrafo o dos más , sobre lo tan cariñosamente dicho por vosotros :
1.  la importancia de estudiar , de investigar , de la docencia  para tratar mejor  las infecciones en nuestras unidades de reanimación / cuidados intensivos   y también transmitir el gusanillo del interés por estos temas a los que empiezan , sea cual sea su edad y procedencia  . Hay casos dificiles , hay que interpretrar  cmis , hay que saber  de dosis , tomar medidas de prevención ...  . ¡ Hay tantas cosas ¡ . La docencia en forma de libros y el estudio , debe formar parte de nuestra dedicación profesional  . En el campo de la infección es fundamental . Desde la formación de GTIPO ( grupo de infecciones perioperatorias de la SEDAR )  , y en la Sección de Cuidados Intensivos de la sedar se ha dado  MUCHA importancia a la infección del paciente grave y a la trnsmisión de los conocimientos  .
2. El otro es mencionar  los hospitales que han participado : Albacete , León , Clínico y Rio Hortega de Valladolid , Alcorcón , Doce de Octubre , Gregorio Marañón , General Universitario de Valencia , La Princesa , Ramón y Cajal , La Paz  y  Puerta de Hierro .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Rafa por vuestro comentario al manual .  Muchas gracias  ¡¡<br />
Querría  añadir un párrafo o dos más , sobre lo tan cariñosamente dicho por vosotros :<br />
1.  la importancia de estudiar , de investigar , de la docencia  para tratar mejor  las infecciones en nuestras unidades de reanimación / cuidados intensivos   y también transmitir el gusanillo del interés por estos temas a los que empiezan , sea cual sea su edad y procedencia  . Hay casos dificiles , hay que interpretrar  cmis , hay que saber  de dosis , tomar medidas de prevención &#8230;  . ¡ Hay tantas cosas ¡ . La docencia en forma de libros y el estudio , debe formar parte de nuestra dedicación profesional  . En el campo de la infección es fundamental . Desde la formación de GTIPO ( grupo de infecciones perioperatorias de la SEDAR )  , y en la Sección de Cuidados Intensivos de la sedar se ha dado  MUCHA importancia a la infección del paciente grave y a la trnsmisión de los conocimientos  .<br />
2. El otro es mencionar  los hospitales que han participado : Albacete , León , Clínico y Rio Hortega de Valladolid , Alcorcón , Doce de Octubre , Gregorio Marañón , General Universitario de Valencia , La Princesa , Ramón y Cajal , La Paz  y  Puerta de Hierro .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparación de la visión glótica obtenida con Glidescope y laringoscopio Macintosh en pacientes con vía aérea difícil prevista por Khalid Mahmood</title>
		<link>http://anestesiar.org/2009/comparacion-de-la-vision-glotica-obtenida-con-glidescope-y-laringoscopio-macintosh-en-pacientes-con-via-aerea-dificil-prevista/comment-page-1/#comment-3380</link>
		<dc:creator>Khalid Mahmood</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=1598#comment-3380</guid>
		<description>Dear Sir,

First of all thanks for your time.

We are pleased to inform you that we have been manufacturing top class LARYNGOSCOPES FIBER OPTIC AND CONVENTIONAL from high grade stainless steel according to International Standards green system as ISO-7376/3  and CE marking in Pakistan since the last more than two decades and enjoying good reputation among our worthy customers.

We can supply you any kinds of instruments stated above with the top quality but on the most competitive prices.

If interested please let us leave a message and we will be coming back to you with prices and all other information.

Thanking you and assuring of our best attention, we are,

Best Regards,

Khalid Mahmood
Executive.
Medecity Instruments
Jinnah Town, Capital Road
Sialkot 51310, Pakistan
www.medecity.biz
info@medecity.biz
Ph.0092 300 861 2529</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Sir,</p>
<p>First of all thanks for your time.</p>
<p>We are pleased to inform you that we have been manufacturing top class LARYNGOSCOPES FIBER OPTIC AND CONVENTIONAL from high grade stainless steel according to International Standards green system as ISO-7376/3  and CE marking in Pakistan since the last more than two decades and enjoying good reputation among our worthy customers.</p>
<p>We can supply you any kinds of instruments stated above with the top quality but on the most competitive prices.</p>
<p>If interested please let us leave a message and we will be coming back to you with prices and all other information.</p>
<p>Thanking you and assuring of our best attention, we are,</p>
<p>Best Regards,</p>
<p>Khalid Mahmood<br />
Executive.<br />
Medecity Instruments<br />
Jinnah Town, Capital Road<br />
Sialkot 51310, Pakistan<br />
<a href="http://www.medecity.biz" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.medecity.biz?referer=');">http://www.medecity.biz</a><br />
<a href="mailto:info@medecity.biz">info@medecity.biz</a><br />
Ph.0092 300 861 2529</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NAP4: the Fourth National Audit Proyect por Valoración de la Vía Aérea y elaboración de una estrategia &#124; AnestesiaR</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/nap4-the-fourth-national-audit-proyect/comment-page-1/#comment-3379</link>
		<dc:creator>Valoración de la Vía Aérea y elaboración de una estrategia &#124; AnestesiaR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=8941#comment-3379</guid>
		<description>[...] en Recomendaciones en la Inserción de varios Dispositivos de Vía AéreaBriseida Arrázola en NAP4: the Fourth National Audit ProyectBriseida Arrázola en Inducción y Mantenimiento de la AnestesiaTambién nos patrocina  Vía aérea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Recomendaciones en la Inserción de varios Dispositivos de Vía AéreaBriseida Arrázola en NAP4: the Fourth National Audit ProyectBriseida Arrázola en Inducción y Mantenimiento de la AnestesiaTambién nos patrocina  Vía aérea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en VI Reunión Nacional de la Sección de Cuidados Intensivos de la SEDAR por Daniel Paz</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/vi-reunion-nacional-de-la-seccion-de-cuidados-intensivos-de-la-sedar/comment-page-1/#comment-3378</link>
		<dc:creator>Daniel Paz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9171#comment-3378</guid>
		<description>Tiene razón Santiago. Es fundamental apoyar este proyecto para que la reunión sea un éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene razón Santiago. Es fundamental apoyar este proyecto para que la reunión sea un éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en VI Reunión Nacional de la Sección de Cuidados Intensivos de la SEDAR por Santiago García Del Valle</title>
		<link>http://anestesiar.org/2012/vi-reunion-nacional-de-la-seccion-de-cuidados-intensivos-de-la-sedar/comment-page-1/#comment-3377</link>
		<dc:creator>Santiago García Del Valle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anestesiar.org/?p=9171#comment-3377</guid>
		<description>Todos los anestesistas españoles entre cuyas actividades clínicas se incluya el cuidado de pacientes críticos, así como todos los residentes de la expecialidad, deberíamos tratar de acudir a esta reunión científica. Cierto que  la crisis dificulta la búsqueda de una fuente de financiación, pero debemos este esfuerzo a los compañeros que durante muchos años vienen trabajando para hacer visible a todos los niveles (saniatarios, docentes, administrativos, políticos, etc)  una realidad incuestionable: cada vez más pacientes críticos son atendidos en este país por médicos especialistas en anestesiología.  Hacer &quot;masa crítica&quot;, establecer cauces de comunicación operativos y compartir experiencias entre todos los servicios de anestesia que atienden pacientes críticos, es un paso crucial para avanzar en el conocimiento y mejorar la calidad de la atención prestada a nuestros pacientes.  Por todo ello, pido a los responsables de los servicios de anestesia que atiendan a pacientes críticos y a los tutores de residentes que faciliten la asistencia a la reunión del mayor número posible de compañeros.  Aprovecho el mensaje para agradecer a los miembros de la sección de cuidados intensivos de la SEDAR el trabajo realizado durante todos los años previos y el coraje que han tenido para organizar esta reunión en momentos tan turbulentos.  Les deseo el mayor de los éxitos.</description>
